年末年始・学会参加 等で臨時休診や受付時間が変更になる場合もございますので、来院前にご確認ください。
注意:第2火曜日の診療受付は15時30分までとなります。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 内科PM | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 休診 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 婦人科PM | 12 |
13 休診 | 14 婦人科PM | 15 婦人科PM | 16 婦人科PM | 17 婦人科PM | 18 婦人科PM | 19 |
20 休診 | 21 | 22 | 23 外科AM 内科PM | 24 | 25 | 26 |
27 休診 | 28 | 29 | 30 | 31 |
注意:第2火曜日の診療受付は15時30分までとなります。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 外科PM 婦人科PM | 2 | |||||
3 休診 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 休診 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 休診 | 18 婦人科PM | 19 | 20 外科AM | 21 | 22 | 23 |
24 休診 | 25 | 26 | 27 内科PM | 28 | 29 | 30 |
注意:第1、第5火曜日の診療受付は15時30分までとなります。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
1 休診 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 休診 | 9 婦人科PM | 10 | 11 | 12 | 13 外科PM 婦人科PM | 14 内科AM |
15 休診 | 16 | 17 | 18 外科AM 内科PM | 19 | 20 | 21 |
22 休診 | 23 | 24 | 25 外科AM 内科PM | 26 | 27 | 28 |
29 休診 | 30 外科AM | 31 |
注意:第2火曜日の診療受付は15時30分までとなります。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 PM婦人科 | 4 | |||
5 休診 | 6 | 7 PM内科 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 休診 | 13 | 14 | 15 AM外科 | 16 | 17 | 18 |
19 休診 | 20 | 21 | 22 PM内科 | 23 PM婦人科 | 24 | 25 |
26 休診 | 27 | 28 | 29 | 30 |
注意:第2火曜日の診療受付は15時30分までとなります。
日曜日 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
3 休診 | 4 PM婦人科 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 休診 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 休診 | 18 | 19 PM内科 | 20 AM外科 | 21 | 22 | 23 |
24 休診 | 25 | 26 | 27 PM内科 | 28 | 29 | 30 |
31 休診 |