横浜市国民健康保険にご加入の方は、 横浜市の補助を受けることができます。
お申し込み方法・受診条件に関しては、横浜市健康福祉局ホームページをご覧ください。
健診項目 | 料金(税込) |
---|---|
胃がん検診 | ¥3,140 |
肺がん検診 | ¥680 |
大腸がん検診 | ¥0 |
乳がん検診 | ¥1,370 |
子宮がん検診 | ¥1,360頸がん(+¥1,260体がん) |
PSA検査 | ¥1,000 |
肝炎ウィルス検査 | ¥0(1回限り) |
検査項目 | 検査の説明 | 料金(税込) |
---|---|---|
血液ピロリ検査 |
| ¥2,200 |
骨密度測定検査(X線) |
| ¥3,300 |
健康診断
横浜市国民健康保険にご加入の方は、 横浜市の補助を受けることができます。
お申し込み方法・受診条件に関しては、横浜市健康福祉局ホームページをご覧ください。
健診項目 | 料金(税込) |
---|---|
胃がん検診 | ¥3,140 |
肺がん検診 | ¥680 |
大腸がん検診 | ¥0 |
乳がん検診 | ¥1,370 |
子宮がん検診 | ¥1,360頸がん(+¥1,260体がん) |
PSA検査 | ¥1,000 |
肝炎ウィルス検査 | ¥0(1回限り) |
検査項目 | 検査の説明 | 料金(税込) |
---|---|---|
血液ピロリ検査 |
| ¥2,200 |
骨密度測定検査(X線) |
| ¥3,300 |