負担限度額認定によって利用料が異なります。
介護保険負担限度額認定証をお持ちの方はお問い合わせください。4人部屋・2人部屋短期入所ご利用料金表(1日あたり)
(1日/1回当たりの単位)
算定項目/介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費※ | 875 | 951 | 1014 | 1071 | 1129 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ※ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
サービス提供体制加算Ⅰ1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
合計単位 | 967 | 1043 | 1106 | 1163 | 1221 |
地域加算(×10.54 円) | 10192 | 10993 | 11657 | 12258 | 12869 |
利用者ご負担額 | 1020円 | 1100円 | 1166円 | 1226円 | 1287円 |
食 費[朝食]※2 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 |
食 費[昼食・おやつ]※2 | 694円 | 694円 | 694円 | 694円 | 694円 |
食 費[夕食]※2 | 602円 | 602円 | 602円 | 602円 | 602円 |
居住費※2 | 510円 | 510円 | 510円 | 510円 | 510円 |
合計ご利用料 | 3366円 | 3366円 | 3366円 | 3366円 | 3366円 |
日用用品費※1 | 62円/日 | ||||
嗜好品費※1 | 123円/日 |
※ 在宅復帰・在宅療養支援等指標の合計値による
※1 ご利用者及びご家族が選択された場合
※2 第1~3段階の方は、補足給付が受けられます
※1 ご利用者及びご家族が選択された場合
※2 第1~3段階の方は、補足給付が受けられます
その他(税込)
2人室 | 2,200円/日 | 証明書代 | 550円/枚 |
---|---|---|---|
文書料 | 2,200円~/枚 | 理美容代(税込)※3 | 2,000円/回 |
※3 ご利用者及びご家族のご希望により行った場合
その他加算によるご負担料金
送迎加算 | 194円/片道 | 緊急時治療管理 | 546円/日 | |
---|---|---|---|---|
個別リハ実施加算 | 253円/回 | 特定治療 | 診療点数×10円 | |
療養食加算 | 9円/回 | 認知症緊急対応加算 | 211円/日 | |
若年性認知症受入加算1 | 127円/日 | 総合医学管理加算 | 290円/日 | |
重度療養管理加算 | 127円/日 | 処遇改善加算Ⅰ | 所定単位に3.9%加算 | |
緊急短期入所受入加算 | 95円/日 | 特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位に2.1%加算 | |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | 所定単位に1.0%加算 |
負担限度額認定によって利用料が異なります。
介護保険負担限度額認定証をお持ちの方はお問い合わせください。個室短期入所ご利用料金表(1日あたり)
(1日/1回当たりの単位)
算定項目/介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
施設サービス費※ | 794 | 867 | 930 | 988 | 1044 |
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ※ | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
サービス提供体制加算Ⅰ1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
合計単位 | 886 | 959 | 1022 | 1080 | 1136 |
地域加算(×10.54 円) | 9338 | 10107 | 10771 | 11383 | 11973 |
利用者ご負担額 | 934円 | 1011円 | 1078円 | 1139円 | 1198円 |
食 費[朝食]※2 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 | 540円 |
食 費[昼食・おやつ]※2 | 694円 | 694円 | 694円 | 694円 | 694円 |
食 費[夕食]※2 | 602円 | 602円 | 602円 | 602円 | 602円 |
居住費※2 | 1885円 | 1885円 | 1885円 | 1885円 | 1885円 |
合計ご利用料 | 4655円 | 4732円 | 4799円 | 4860円 | 4919円 |
日用用品費※1 | 62円/日 | ||||
嗜好品費※1 | 123円/日 |
※ 食費は各食毎に調理コスト(140円)が含まれております(朝食・昼食・夕食)
※1 ご利用者及びご家族が選択された場合
※2 第1~3段階の方は、補足給付が受けられます
※1 ご利用者及びご家族が選択された場合
※2 第1~3段階の方は、補足給付が受けられます
特別室料(税込)
特別室A | 特別室B |
---|---|
4,400円/日 | 3,300円/日 |
その他加算によるご負担料金
送迎加算 | 194円/片道 | 緊急時治療管理 | 546円/日 | |
---|---|---|---|---|
個別リハ実施加算 | 253円/回 | 特定治療 | 診療点数×10円 | |
療養食加算 | 9円/回 | 認知症緊急対応加算 | 211円/日 | |
若年性認知症受入加算1 | 127円/日 | 総合医学管理加算 | 290円/日 | |
重度療養管理加算 | 127円/日 | 処遇改善加算Ⅰ | 所定単位に3.9%加算 | |
緊急短期入所受入加算 | 95円/日 | 特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位に2.1%加算 | |
新型コロナウィルス感染症への対応 | 所定単位に0.1%加算 |
その他(税込)
文書料(診断書料) | 2,200円~/枚 | 理美容代(税込)※3 | 2,000円/回 |
---|---|---|---|
証明書代 | 550円/枚 |
※3 ご利用者及びご家族のご希望により行った場合
従来型個室
算定項目/介護度 | 要支援1 | 要支援2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費※ | 619 | 762 | ||||
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | ||||
在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ※ | 46 | 46 | ||||
サービス提供体制加算Ⅰ1 | 22 | 22 | ||||
合計単位 | 711 | 854 | ||||
地域加算(×10.54 円) | 7493 | 9001 | ||||
利用者ご負担額 | 750円 | 901円 | ||||
食 費[朝食]※2 | 540円 | 540円 | ||||
食 費[昼食・おやつ]※2 | 694円 | 694円 | ||||
食 費[夕食]※2 | 602円 | 602円 | ||||
居住費※2 | 1885円 | 1885円 | ||||
合計ご利用料 | 4471円 | 4622円 | ||||
日用用品費※1 | 62円/日 | |||||
嗜好品費※1 | 123円/日 |
多床室
算定項目/介護度 | 要支援1 | 要支援2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
施設サービス費※ | 658 | 817 | ||||
夜勤職員配置加算 | 24 | 24 | ||||
在宅復帰在宅療養支援加算Ⅱ※ | 46 | 46 | ||||
サービス提供体制加算Ⅰ1 | 22 | 22 | ||||
合計単位 | 750 | 909 | ||||
地域加算(×10.54 円) | 7905 | 9580 | ||||
利用者ご負担額 | 791円 | 958円 | ||||
食 費[朝食]※2 | 540円 | 540円 | ||||
食 費[昼食・おやつ]※2 | 694円 | 694円 | ||||
食 費[夕食]※2 | 602円 | 602円 | ||||
居住費※2 | 510円 | 510円 | ||||
合計ご利用料 | 3137円 | 3304円 | ||||
日用用品費※1 | 62円/日 | |||||
嗜好品費※1 | 123円/日 |
加算項目
送迎加算 | 194円/片道 | 認知症緊急対応加算 | 211円/日 | |
---|---|---|---|---|
個別リハ実施加算 | 253円/回 | 総合医学管理加算 | 290円/日 | |
療養食加算 | 9円/回 | 処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に3.9%加算 | |
若年性認知症受入加算1 | 127円/日 | 特定処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数に2.1%加算 | |
緊急時治療管理 | 546円/日 | 新型コロナウィルス感染症への対応 | 所定単位数に0.1%加算 | |
特定治療 | 診療点数×10円 |
※ 在宅復帰・在宅療養支援等指標の合計値による
※1 ご利用者及びご家族が選択された場合
※2 第1~第3段階の方は、補足給付が受けられます
※1 ご利用者及びご家族が選択された場合
※2 第1~第3段階の方は、補足給付が受けられます
その他(実費ご負担)
特別室A | 特別室B | 2人室 | |
---|---|---|---|
単価 | 4,400円/日(税込) | 3,300円/日(税込) | 2,200円/日(税込) |